順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 98点 | |
3位 | 96点 | |
4位 | 93点 | |
5位 | 91点 | |
5位 | 91点 | |
7位 | 89点 | |
8位 | 88点 | ディーヴァ・マカイビー(オセアニアの女傑・d18668)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
8位 | 88点 | |
10位 | 87点 | ニノン・ブランシャール(イリスの花束・d19161)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
11位 | 86点 | |
12位 | 84点 | |
12位 | 84点 | |
14位 | 82点 | |
15位 | 78点 | |
15位 | 78点 | |
17位 | 77点 | |
18位 | 76点 | |
18位 | 76点 | |
18位 | 76点 | |
21位 | 75点 | |
21位 | 75点 | |
21位 | 75点 | |
24位 | 73点 | |
25位 | 72点 | |
25位 | 72点 | |
25位 | 72点 | |
28位 | 71点 | |
29位 | 70点 | |
30位 | 69点 | |
31位 | 68点 | |
31位 | 68点 | |
31位 | 68点 | |
31位 | 68点 | |
35位 | 67点 | |
36位 | 65点 | |
37位 | 64点 | |
38位 | 63点 | フィーナ・アスターミリアン(中学生サウンドソルジャー・d19854)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
39位 | 62点 | |
40位 | 61点 | |
41位 | 57点 | |
41位 | 57点 | |
43位 | 56点 | |
44位 | 45点 | |
45位 | 42点 | |
46位 | 33点 |