順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 91点 | |
2位 | 90点 | |
3位 | 89点 | |
4位 | 87点 | |
4位 | 87点 | |
6位 | 86点 | ノエル・エトワブラン(月を求める脆き太陽・d11228)
【マニア】【→本人の成績】
|
7位 | 85点 | |
7位 | 85点 | |
7位 | 85点 | |
10位 | 84点 | |
10位 | 84点 | |
12位 | 81点 | |
12位 | 81点 | |
12位 | 81点 | |
15位 | 80点 | |
16位 | 79点 | |
16位 | 79点 | |
18位 | 77点 | |
18位 | 77点 | |
18位 | 77点 | |
21位 | 76点 | |
22位 | 73点 | |
22位 | 73点 | |
24位 | 71点 | |
24位 | 71点 | |
24位 | 71点 | |
27位 | 69点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
30位 | 67点 | |
31位 | 64点 | |
31位 | 64点 | |
33位 | 62点 | |
34位 | 61点 | |
34位 | 61点 | フォーレル・ソルニエ(高校生エクソシスト・d15502)
【マニア】【→本人の成績】
|
34位 | 61点 | |
37位 | 59点 | |
37位 | 59点 | |
37位 | 59点 | |
40位 | 58点 | |
41位 | 57点 | |
42位 | 54点 | |
43位 | 53点 | |
44位 | 52点 | |
45位 | 51点 | |
46位 | 36点 | |
47位 | 30点 | |
48位 | 17点 |