順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 89点 | |
2位 | 86点 | |
3位 | 85点 | |
4位 | 84点 | |
4位 | 84点 | |
6位 | 83点 | |
6位 | 83点 | |
8位 | 82点 | |
8位 | 82点 | |
8位 | 82点 | |
11位 | 80点 | |
11位 | 80点 | |
13位 | 78点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
17位 | 76点 | |
17位 | 76点 | |
17位 | 76点 | |
20位 | 75点 | |
20位 | 75点 | |
22位 | 74点 | |
22位 | 74点 | |
24位 | 73点 | |
24位 | 73点 | |
26位 | 72点 | |
26位 | 72点 | |
28位 | 71点 | |
29位 | 70点 | |
30位 | 69点 | |
31位 | 67点 | |
31位 | 67点 | コトモノ・レナトゥス(中学生シャドウハンター・d30025)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
31位 | 67点 | ディディウス・メイヴェーラ(風華・d28789)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 66点 | |
35位 | 65点 | |
36位 | 62点 | |
37位 | 61点 | |
37位 | 61点 | |
37位 | 61点 | |
40位 | 60点 | |
41位 | 59点 | |
42位 | 45点 | |
43位 | 37点 | |
44位 | 25点 |