順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | クロミエ・フルムダンベール(小学生ダンピール・d32007)
【勉強しなくてもデキる】【→本人の成績】
|
1位 | 100点 | |
1位 | 100点 | |
4位 | 94点 | |
4位 | 94点 | |
6位 | 92点 | |
7位 | 90点 | |
7位 | 90点 | |
7位 | 90点 | |
10位 | 89点 | |
10位 | 89点 | |
12位 | 88点 | |
12位 | 88点 | |
12位 | 88点 | |
12位 | 88点 | |
16位 | 87点 | アルフレッド・ワーカー(小学生人狼・d31744)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
16位 | 87点 | |
18位 | 86点 | |
18位 | 86点 | |
18位 | 86点 | |
21位 | 85点 | |
22位 | 83点 | |
22位 | 83点 | |
22位 | 83点 | |
25位 | 82点 | |
25位 | 82点 | |
27位 | 81点 | |
28位 | 80点 | |
28位 | 80点 | |
28位 | 80点 | |
31位 | 79点 | |
31位 | 79点 | |
33位 | 78点 | ルーン・アリスドール(小学生魔法使い・d31246)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 78点 | |
33位 | 78点 | |
33位 | 78点 | |
33位 | 78点 | |
38位 | 77点 | |
38位 | 77点 | リンリー・ベッケンバウアー(抜け目のない未確認人物・d30478)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
40位 | 76点 | |
41位 | 75点 | |
42位 | 74点 | |
43位 | 71点 | |
44位 | 70点 |