順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 95点 | ゲヴェクス・リフクネ(植物愛するフルート吹き・d26268)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
2位 | 85点 | |
3位 | 84点 | |
4位 | 83点 | トレイシー・サンダース(シャイニングナックル・d21398)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
5位 | 82点 | |
6位 | 81点 | |
7位 | 80点 | |
8位 | 79点 | |
8位 | 79点 | |
10位 | 78点 | |
10位 | 78点 | |
10位 | 78点 | |
10位 | 78点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
17位 | 76点 | |
18位 | 75点 | |
18位 | 75点 | |
20位 | 74点 | |
20位 | 74点 | |
22位 | 73点 | |
23位 | 72点 | |
23位 | 72点 | |
25位 | 71点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
33位 | 67点 | |
33位 | 67点 | |
35位 | 66点 | |
35位 | 66点 | |
35位 | 66点 | |
38位 | 65点 | |
39位 | 64点 | |
40位 | 63点 | |
40位 | 63点 | |
42位 | 62点 | |
42位 | 62点 | |
42位 | 62点 | |
45位 | 60点 | |
45位 | 60点 | |
47位 | 57点 | ディア・エンドノート(いらえ・d23241)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
47位 | 57点 | |
49位 | 55点 | |
50位 | 39点 |